價格參考
我們分三種類型的APP,為大家執行製作,設計類型介紹請按此。
| 設計類型 | 單系統價格 | 說明 | 舉例 |
|---|---|---|---|
| 網頁型APP | 5萬至20萬 | 包含商品展示、訂單、會員功能、金流….等,依需求的複雜度而定。 | 如:購物、社群網站、訂房、訂票…等。 |
| 簡單型原生APP | 5萬至8萬 | 商家、簡易點餐、表單應用、醫美、寵物 | |
| 普通型原生APP | 8萬至16萬 | 品牌APP、雲端應用等 | |
| 複雜型原生APP | 16萬至30萬 | 連鎖、醫院、小遊戲、與LINE或FB API結合之應用等。 | |
| 專案類型 | 專人估價 | 如介面控制、藍芽控制、中型遊戲 | |
| 綜合型APP簡單 | 20萬至40萬 | 使用無線傳輸協定與硬體溝通並且簡易顯示於介面。 | |
| 多功能綜合型APP | 專人估價 | 叫車服務、送餐服務、定位產生服務想法的APP |
審核上架
i-ho提供客戶上架的協助,製作Andrio的APP客戶可用晶品設計公司Google PLAY APP商店的帳號上架,但是製作iOS的客戶,i Phone使用APP STORE的客戶,必須每年繳費給iOS APP STORE。
如果您需要在中國上架的話,在Android APP上架部分都是使用中國的上架平台,如百度應用、91手機助手…等。上架要求嚴格,必須要當地的證明文件才能上架。
i Phone 的iOS則與一般台灣上架流程相同不受影響。APP並不是做好就可以馬上上架,通常需要審核時間,Google PLAY審核時間約2~3天,iOS審核時間約1~2週,中國平台約7~9天。


